¡Ú²þÄê³µÍסۤ¬Àµ¼°·ÇºÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
Ê¿À®22ǯ3·î12Æü¢¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken12/index.html
Ê¿À®22ǯ3·î16Æü¢
http://www.ssk.or.jp/sinryouhousyu/index.html#sec9
¼õÉÕÁí³Û¤Ï69²¯±ß¡¢Í½»»¤ËÂФ·35.2¡ó¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢1/21¤Þ¤Ç¤Îʬ¤Ç¸òÉÕ¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤È¤Î»ö¤Ç¤¹¡£¡Ê29²¯±ß¡Ë
http://www.ssk.or.jp/seikyushourei/pdf/shinseisyouketsuke.pdf
ºÆ¿ÇÎÁ¤¬·èÄꡪ
¡¦É±¡£¶£°ÅÀ¡¢¿ÇÎŽꣷ£±ÅÀ¢ª£¶£¹ÅÀ
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/02/dl/s0212-4c_01.pdf
¡¦°å³Ø´ÉÍýÎÁ´ØÏ¢¤Ï¢
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/02/dl/s0212-4c_03.pdf
12·î23Æü¤ÎĹºÊ¸üÀ¸Ï«Æ¯Âç¿Ã¤ÈÆ£°æºâ̳Âç¿Ã¤ÎÀ޾פǡ¢ÍèǯÅÙ¿ÇÎÅÊó½·²þÄêΨ¤ò¥Í¥Ã¥È¤Ç+0.19%¤È·èÄê¡£
ÆâÌõ¤Ï
¡Ö¿ÇÎÅÊó½·ËÜÂΡ§+1.55%¡Ê°å²Ê¡§1.74%¡¢»õ²Ê¡§2.09%¡¢Ä´ºÞ¡§+0.52%¡Ë¡×
¡ÖÌô²Á¡¦ºàÎÁ¡§-1.36%¡ÊÌô²Á¡§-1.23%¡¢ºàÎÁ¡§-0.13%¡Ë
¤³¤ì¤ËÂФ·¤Æ¡¢Æü°å¤Ï¡Ö¾®Éý¤¹¤®¤ë²þÄê¡×¤È¤·¡¢Æü»õ¤Ï¡Ö¿·À¯¸¢¤Î±ÑÃǤòÂ礤¯É¾²Á¤¹¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æü»õÏ¢ÌÁ¤Ï¡¢Ì±¼çÅޤΰåÎÅÀ¯ºö¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤äÃÏÊý¼«¼£¤È¤Î¤Í¤¸¤ì¤«¤éÌÀ³Î¤Ë̱¼çÅޤλؼ¨¤òɽÌÀ
¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Íèǯ¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤Ë¸þ¤±¤Æ̱¼çÅޤؤΥ·¥Õ¥È¤¬²Ã®¤µ¤ì¤ëÃû¤·¤Ê¤Î¤«¡©
¡ÚH22ǯ1·î22Æü¡Û
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/01/dl/s0127-7g.pdf
¡ÚH22ǯ1·î29Æü¡Û
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/01/dl/s0129-5k.pdf
Ž¾ŽÝŽÀŽ°ŽºŽ°ŽÄŽÞ ̾¾Î ÅÀ¿ôÌô²Á ñ°Ì¡¡¡¡Ê¬Îà£Á¡¡ÆÃỆġ¡¸üÀ¸¾Ê¥³¡¼¥É ´ðËÜÎÌ
21001848 ¥¢¥Ø¥ó»¶¡ÖÂè°ì»°¶¦¡×10¡ó¡¡ 262¡¡¡¡£ç 1 628500501 0
21010555 ¥³¥Ç¥¤¥ó¥ê¥ó»À±ö¾û20£í£ç¡Ö¥¿¥±¥À¡×¡¡ 79.7¡¡£Ô¡¡1 628505804 0
21060464 ¥Þ¥Ä¥¦¥é¤Î¥³¥¦¥«¡Ê°åÎÅÍÑ¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2.42¡¡£ç¡¡0 620962618 0
33080131 ¥é¥Ô¥¢¥¯¥¿ÅÀÅ©ÍѥХå°300£í£ç¡¡60£í£Ì¡¡5792¡¡ÂÞ¡¡0¡¡ 621972101 60
33080133 ¥é¥Ô¥¢¥¯¥¿ÅÀÅ©ÍѥХ¤¥¢¥ë150£í£ç15£í£Ì¡¡3117¡¡ÉÓ¡¡0 621972201 15
º£Ç¯ÅÙÊäÀµÍ½»»¤Ë¤è¤ë¡¢£Ï£Î£Ì£É£Î£Åµ¡´ï¹ØÆþÊä½õ¶â¤Î¾ÜºÙ¤¬¡¢
»Ùʧ´ð¶â£È£Ð¤ËËÜÆü¡¢·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢
http://www.ssk.or.jp/seikyushourei/index.html#11
2009ǯ12·î8Æü
12·î8Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¼Ò²ñÊݾ㿳µÄ²ñ°åÎÅÉô²ñ¤È°åÎÅÊݸ±Éô²ñ¤ÇH22ǯÅÙ¤ÎÅÀ¿ô²þÄê¤Î
´ðËÜÊý¿Ë¤òÀµ¼°·èÄꤷ¤¿¡£
¤½¤Î³µÍ×¤Ï ¢ª¡¡http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/12/dl/s1209-10d.pdf
¡¡¡µßµÞ¡¢»º²Ê¡¢¾®»ù¡¢³°²ÊÅù¤Î°åÎŤκƷú
¢¡¡É±¡¶Ð̳°å¤ÎÉéô¤Î·Ú¸º
£¡¡½¼¼Â¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÎΰ衧
¡¡¡¡¡¡¤¬¤ó¡¢Ç§ÃξɰåÎÅ¡¢¿··¿¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ê¤É´¶À÷¾ÉÂкö¡¢´Î±êÂкö¤Î¤Û¤«¡¢Àº¿À²ÊÆþ±¡°åÎÅ¡¢
¡¡¡¡¡¡»õ²Ê°åÎÅ¡£
¤¡¡¸å´ü¹âÎð¼Ô°åÎÅÀ©ÅÙ¤ÎÇѻߤòÁ°Äó¤È¤·¤¿¡¢75ºÐ°Ê¾å¤Î¿ÇÎÅÊó½·ÂηϤÎÇѻߤäǯÎð¶èʬ¤Î¸«Ä¾¤·¡£
¢¨¡¡ÌäÂê¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤òÅÀ¿ôÇÛʬ¤Î¸«Ä¾¤·¤À¤±¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ²Äǽ¤È¤·¡¢°åÎÅÈñÁ´ÂΤÎUP¤Î°Õ¸«¤â
¡¡¡¡Éղ䵤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡
¥Þ¥¹¥¿¡¼£Î£Ï ̾¾Î ÅÀ¿ôÌô²Á ñ°Ì ʬÎà£Á ÆÃÊÌ£Ä ¸üÀ¸¾Ê¥³¡¼¥É ´ðËÜÎÌ
21001842 ¥¢¥É¥·¥ë¥«¾û£²£°£í£ç 1769.7 £Ô 0 621954301 0
21001843 ¥¢¥µ¥³¡¼¥ë¾û£´£°£°£í£ç 89.1 £Ô 0 621969902 0
21001844 ¥¤¥á¥ó¥É¥«¥×¥»¥ë£¸£°£í£ç 3380.9 £Ã 0 621970901 0
21001845 ¥¤¥á¥ó¥É¥«¥×¥»¥ë£±£²£µ£í£ç 4946 £Ã 0 621971001 0
21001846 ¥¤¥á¥ó¥É¥«¥×¥»¥ë¥»¥Ã¥È 11707.8 ¥»¥Ã¥È 0 621971101 0
21001847 ¥ª¥¼¥Ã¥¯¥¹ºÙγ¾®»ùÍÑ£±£µ¡ó¡¡£±£µ£°£í£ç 580.9 £ç 0 621971501 0
21010552 ¥°¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¾û£²£µ£í£ç 99.5 £Ô 0 621970601 0
21010553 ¥°¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¾û£µ£°£í£ç 185.7 £Ô 0 621970701 0
21010554 ¥°¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¾û£±£°£°£í£ç 278.6 £Ô 0 621970801 0
21020751 ¥·¥á¥Á¥¸¥ó¾û£´£°£°£í£ç¡Ö£Ô£Ã£Ë¡× 6.1 £Ô 0 1 621931501 0
21020752 ¥·¥á¥Á¥¸¥ó¾û£´£°£°£í£ç¡Ö£Ê£Ç¡× 6.1 £Ô 0 1 621938901 0
21020753 ¥¸¥ã¥Ì¥Ó¥¢¾û£²£µ£í£ç 99.5 £Ô 0 621950901 0
21020754 ¥¸¥ã¥Ì¥Ó¥¢¾û£µ£°£í£ç 185.7 £Ô 0 621951001 0
21020755 ¥¸¥ã¥Ì¥Ó¥¢¾û£±£°£°£í£ç 278.6 £Ô 0 621951101 0
21020756 ¥·¥á¥Á¥Ñ¡¼¥ë¾û£´£°£°¡¡£´£°£°£í£ç 6.1 £Ô 0 1 621969601 0
21020757 ¥¸¥Ò¥É¥í¥³¥Ç¥¤¥ó¥ê¥ó»À±ö¡Ö¥¿¥Ê¥Ù¡×¸¶Ëö 1161.1 £ç 1 628507405 0
21030656 ¥È¥ê¥Ø¥¥·¥Õ¥§¥Ë¥¸¥ë±ö»À±ö¾û£²£í£ç¡Ö¥¿¥¤¥è¡¼¡× 8.6 £Ô 0 620119906 0
21030657 ¥É¥é¥ó¥¸¥ó¾û£´£í£ç 12.8 £Ô 0 1 621371402 0
21030658 ¥É¥é¥ó¥¸¥ó¾û£²£í£ç 7 £Ô 0 1 621721701 0
21030659 ¥Á¡¼¥«¥×¥È¾û£´£°£°£í£ç 6.1 £Ô 0 1 621947701 0
21030660 ¥À¥ó¥¹¡¼¥ë¾û£´£°£°£í£ç 6.1 £Ô 0 1 621970501 0
21060463 ¥á¡¼¥ì¡¼¥ó¾û£²¡¥£µ£í£ç 24 £Ô 0 1 620121902 0
21080498 ¥í¥Ú¥é¥ß¥É±ö»À±ö¥«¥×¥»¥ë£±£í£ç¡Ö¥¿¥¤¥è¡¼¡× 9.6 £Ã 0 1 620425105 0
21080499 ¥é¥Ë¥Á¥¸¥ó¾û£·£µ¡Ö£Ë£Î¡×¡¡£·£µ£í£ç 6.1 £Ô 0 1 621970001 0
23000542 ¥¨¥ê¥¶¥¹¥«¥×¥»¥ë³°ÍÑ£´£°£°¦Ì£ç 139.1 £Ã 0 621954201 0
23020278 ¥·¥à¥Ó¥³¡¼¥È¥¿¡¼¥Ó¥å¥Ø¥¤¥é¡¼£³£°µÛÆþ 3031.6 ¥¥Ã¥È 0 621950701 0
23020279 ¥·¥à¥Ó¥³¡¼¥È¥¿¡¼¥Ó¥å¥Ø¥¤¥é¡¼£¶£°µÛÆþ 6013.6 ¥¥Ã¥È 0 621950801 0
23050441 ¥Ù¥ó¥¶¥ë¥³¥Ë¥¦¥à±ö²½Êª±Õ£±£°¡ó¡Ö¥³¥¶¥«¥¤¡× 0.65 £í£Ì 0 620580157 0
23050442 ¥Ð¥ó¥³¥Þ¥¤¥·¥ó´ãÆð¹Ñ£±¡ó 5036.9 £ç 0 621971901 0
33010251 ¥¯¥ê¥È¥Ñ¥óÅÀÅ©ÀÅÃí±Õ£µ£°£í£ç¡¡£²¡¥£µ£í£Ì 199 ´É 0 1 621399003 2.5
33010252 ¥¯¥ê¥È¥Ñ¥óÅÀÅ©ÀÅÃí±Õ£²£°£°£í£ç¡¡£±£°£í£Ì 199 ´É 0 1 621958101 10
33020328 ¿·Á¯Åà·ë·ìÞù¡Ý£Ì£Ò¡ÖÆüÀÖ¡×À®Ê¬ºÎ·ì¡¡£´£µ£°£í£Ì 22961 ÂÞ 0 621610701 450
33050461 ¥Ù¥Í¥Õ¥£¥¯¥¹ÀÅÃíÍÑ£µ£°£°¡¡£µ£°£°¹ñºÝñ°Ì¡ÊÍϲò±ÕÉÕ¡Ë 54654 ÉÓ 0 621971601 0
33050462 ¥Ù¥Í¥Õ¥£¥¯¥¹ÀÅÃíÍÑ£±£°£°£°¡¡£±¡¤£°£°£°¹ñºÝñ°Ì¡ÊÍϲò±ÕÉÕ¡Ë 107065 ÉÓ 0 621971701 0
33050463 ¥Ù¥Í¥Õ¥£¥¯¥¹ÀÅÃíÍÑ£²£°£°£°¡¡£²¡¤£°£°£°¹ñºÝñ°Ì¡ÊÍϲò±ÕÉÕ¡Ë 211887 ÉÓ 0 621971801 0
33060177 ¥ß¥ê¥×¥éÆ°ÃíÍÑ£·£°£í£ç 47827 ÉÓ 0 621954001 0
33060178 ¥ß¥ê¥×¥éÍÑ·üÂùÍѱգ´£í£Ì 361 ´É 0 621954101 4
33080128 ¥é¥¹¥ê¥Æ¥Ã¥¯ÅÀÅ©ÀÅÃíÍÑ£±¡¥£µ£í£ç¡¡¡ÊÍϲò±ÕÉÕ¡Ë 12689 ÉÓ 0 621969701 0
33080130 ¥é¥¹¥ê¥Æ¥Ã¥¯ÅÀÅ©ÀÅÃíÍÑ£·¡¥£µ£í£ç¡¡¡ÊÍϲò±ÕÉÕ¡Ë 50547 ÉÓ 0 621969801 0
¥«¥Æ¥´¥ê ¡§¿ÇÎÅÊó½·
Ãæ±û¼Ò²ñÊݸ±°åÎŶ¨µÄ²ñ ¿ÇÎÅÊó½·´ðËÜÌäÂê¾®°Ñ°÷²ñ¡ÊÂè144²ó¡¡11¡¿4¡Ë¡Ô¸üÏ«¾Ê¡Õ
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬11·î4Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡¢Ãæ°å¶¨¤Î¿ÇÎÅÊó½·´ðËÜÌäÂê¾®°Ñ°÷²ñ¤ÇÇÛÉÕ¤µ¤ì¤¿»ñÎÁ¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Ä´À°·¸¿ô¤ÎÇѻߤȿ·¤¿¤Êµ¡Ç½É¾²Á·¸¿ô¤ÎÀßÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢DPCɾ²Áʬ²Ê²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖµßµÞ°åΚפä¡Ö¥Á¡¼¥à°åΚפʤɤÎÆÃÊÌÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢É±¡¶Ð̳°å¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶È̳¤Î¤¦¤Á¡¢¡Ê1¡ËÌôºÞ¤ÎÅêÍ¿Î̤ÎÄ´Àá¡Ê2¡ËÀÅÌ®Ãí¼Í¡Ê3¡Ë°åÎŵ¡´ï¤Î´ÉÍý¡½¤Ê¤É¤Ï¡¢´Ç¸î»ÕÅù¤Î°åÎÅ´Ø·¸¿¦¤¬Ã´¤¦¤³¤È¤¬²Äǽ¤Ç¤¢¤ë¡£°ìÊý¡¢´Ç¸î»ÕÅù¤Î°åÎŽ¾»ö¼Ô¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶È̳¤Î¤¦¤Á»ö̳¿¦°÷Åù¤È¤ÎÌò³äʬô¤¬²Äǽ¤È¤¹¤ëÆâÍƤâÄ󼨡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢Í¸ú¤Êɱ¡¶Ð̳°å¤ÎÉéô·Ú¸ººö¤È¤·¤Æ¡¢¸½¾õ¤ä²ÝÂê¡¢¸½¹Ô¤Î¿ÇÎÅÊó½·¾å¤Îɾ²Á¡Ê³µÍסËÅù¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤Û¤«»ñÎÁ¤Ç¤Ï¡¢Àº¿À°åÎŤ䤳¤ì¤Þ¤Ç¤Î½ÉÂê»ö¹à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢²ñ¹ç½ªÎ»¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¸üÏ«¾Ê°åÎŲݤÎôÅö¼Ô¤¬¡ÖÍèǯÅÙ²þÄê¤ÏͽÄê¤É¤ª¤ê4·î¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¡×¹Í¤¨¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ±û¼Ò²ñÊݸ±°åÎŶ¨µÄ²ñÁí²ñ¡¡¡ÊÂ裱£´£¹²ó¡Ë¡¡µÄ»ö¼¡Âè
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/09/s0918-5.html